| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$176,99 | R$176,99 |
| 2x sem juros | R$88,50 | R$177,00 |
| 3x sem juros | R$59,00 | R$177,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$176,99 | R$176,99 |
| 2x sem juros | R$88,50 | R$177,00 |
| 3x sem juros | R$59,00 | R$177,00 |
| 4x sem juros | R$44,25 | R$177,00 |
| 5x sem juros | R$35,40 | R$177,00 |
| 6x sem juros | R$29,50 | R$177,00 |
| 9x sem juros | R$19,67 | R$177,03 |
| 10x sem juros | R$17,70 | R$177,00 |
| 12x | R$17,77 | R$213,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$176,99 | R$176,99 |
| 2x | R$92,49 | R$184,98 |
| 3x | R$62,56 | R$187,68 |
| 4x | R$47,61 | R$190,44 |
| 5x | R$38,64 | R$193,20 |
| 6x | R$32,66 | R$195,96 |
| 7x | R$28,40 | R$198,80 |
| 8x | R$25,20 | R$201,60 |
| 9x | R$22,72 | R$204,48 |
| 10x | R$20,74 | R$207,40 |
| 11x | R$19,12 | R$210,32 |
| 12x | R$17,77 | R$213,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$176,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$171,68, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$171,68, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$171,68, 3% de desconto.