| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$166,99 | R$166,99 |
| 2x sem juros | R$83,50 | R$167,00 |
| 3x sem juros | R$55,66 | R$166,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$166,99 | R$166,99 |
| 2x sem juros | R$83,50 | R$167,00 |
| 3x sem juros | R$55,66 | R$166,98 |
| 4x sem juros | R$41,75 | R$167,00 |
| 5x sem juros | R$33,40 | R$167,00 |
| 6x sem juros | R$27,83 | R$166,98 |
| 9x sem juros | R$18,55 | R$166,95 |
| 10x sem juros | R$16,70 | R$167,00 |
| 12x | R$16,77 | R$201,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$166,99 | R$166,99 |
| 2x | R$87,26 | R$174,52 |
| 3x | R$59,03 | R$177,09 |
| 4x | R$44,92 | R$179,68 |
| 5x | R$36,45 | R$182,25 |
| 6x | R$30,81 | R$184,86 |
| 7x | R$26,79 | R$187,53 |
| 8x | R$23,78 | R$190,24 |
| 9x | R$21,44 | R$192,96 |
| 10x | R$19,57 | R$195,70 |
| 11x | R$18,04 | R$198,44 |
| 12x | R$16,77 | R$201,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$166,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$161,98, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$161,98, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$161,98, 3% de desconto.