Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$296,90 | R$296,90 |
2x sem juros | R$148,45 | R$296,90 |
3x sem juros | R$98,97 | R$296,91 |
4x sem juros | R$74,23 | R$296,92 |
5x sem juros | R$59,38 | R$296,90 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$296,90 | R$296,90 |
2x sem juros | R$148,45 | R$296,90 |
3x sem juros | R$98,97 | R$296,91 |
4x sem juros | R$74,23 | R$296,92 |
5x sem juros | R$59,38 | R$296,90 |
6x sem juros | R$49,48 | R$296,88 |
9x sem juros | R$32,99 | R$296,91 |
10x sem juros | R$29,69 | R$296,90 |
12x | R$29,81 | R$357,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$296,90 | R$296,90 |
2x | R$155,15 | R$310,30 |
3x | R$104,95 | R$314,85 |
4x | R$79,86 | R$319,44 |
5x | R$64,81 | R$324,05 |
6x | R$54,79 | R$328,74 |
7x | R$47,63 | R$333,41 |
8x | R$42,28 | R$338,24 |
9x | R$38,12 | R$343,08 |
10x | R$34,79 | R$347,90 |
11x | R$32,07 | R$352,77 |
12x | R$29,81 | R$357,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$296,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$287,99, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$287,99, 3% de desconto.