| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,99 | R$156,99 |
| 2x sem juros | R$78,50 | R$157,00 |
| 3x sem juros | R$52,33 | R$156,99 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,99 | R$156,99 |
| 2x sem juros | R$78,50 | R$157,00 |
| 3x sem juros | R$52,33 | R$156,99 |
| 4x sem juros | R$39,25 | R$157,00 |
| 5x sem juros | R$31,40 | R$157,00 |
| 6x sem juros | R$26,17 | R$157,02 |
| 9x sem juros | R$17,44 | R$156,96 |
| 10x sem juros | R$15,70 | R$157,00 |
| 12x | R$15,76 | R$189,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,99 | R$156,99 |
| 2x | R$82,04 | R$164,08 |
| 3x | R$55,49 | R$166,47 |
| 4x | R$42,23 | R$168,92 |
| 5x | R$34,27 | R$171,35 |
| 6x | R$28,97 | R$173,82 |
| 7x | R$25,19 | R$176,33 |
| 8x | R$22,36 | R$178,88 |
| 9x | R$20,15 | R$181,35 |
| 10x | R$18,39 | R$183,90 |
| 11x | R$16,96 | R$186,56 |
| 12x | R$15,76 | R$189,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$156,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$152,28, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$152,28, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$152,28, 3% de desconto.