Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$157,90 | R$157,90 |
2x sem juros | R$78,95 | R$157,90 |
3x sem juros | R$52,63 | R$157,89 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$157,90 | R$157,90 |
2x sem juros | R$78,95 | R$157,90 |
3x sem juros | R$52,63 | R$157,89 |
4x sem juros | R$39,48 | R$157,92 |
5x sem juros | R$31,58 | R$157,90 |
6x sem juros | R$26,32 | R$157,92 |
9x sem juros | R$17,54 | R$157,86 |
10x sem juros | R$15,79 | R$157,90 |
12x | R$15,85 | R$190,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$157,90 | R$157,90 |
2x | R$82,51 | R$165,02 |
3x | R$55,81 | R$167,43 |
4x | R$42,47 | R$169,88 |
5x | R$34,47 | R$172,35 |
6x | R$29,14 | R$174,84 |
7x | R$25,33 | R$177,31 |
8x | R$22,48 | R$179,84 |
9x | R$20,27 | R$182,43 |
10x | R$18,50 | R$185,00 |
11x | R$17,06 | R$187,66 |
12x | R$15,85 | R$190,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$157,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$153,16, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$153,16, 3% de desconto.