| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$169,99 | R$169,99 |
| 2x sem juros | R$85,00 | R$170,00 |
| 3x sem juros | R$56,66 | R$169,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$169,99 | R$169,99 |
| 2x sem juros | R$85,00 | R$170,00 |
| 3x sem juros | R$56,66 | R$169,98 |
| 4x sem juros | R$42,50 | R$170,00 |
| 5x sem juros | R$34,00 | R$170,00 |
| 6x sem juros | R$28,33 | R$169,98 |
| 9x sem juros | R$18,89 | R$170,01 |
| 10x sem juros | R$17,00 | R$170,00 |
| 12x | R$17,07 | R$204,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$169,99 | R$169,99 |
| 2x | R$88,83 | R$177,66 |
| 3x | R$60,09 | R$180,27 |
| 4x | R$45,72 | R$182,88 |
| 5x | R$37,11 | R$185,55 |
| 6x | R$31,37 | R$188,22 |
| 7x | R$27,27 | R$190,89 |
| 8x | R$24,21 | R$193,68 |
| 9x | R$21,82 | R$196,38 |
| 10x | R$19,92 | R$199,20 |
| 11x | R$18,36 | R$201,96 |
| 12x | R$17,07 | R$204,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$169,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$164,89, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$164,89, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$164,89, 3% de desconto.