| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,99 | R$164,99 |
| 2x sem juros | R$82,50 | R$165,00 |
| 3x sem juros | R$55,00 | R$165,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,99 | R$164,99 |
| 2x sem juros | R$82,50 | R$165,00 |
| 3x sem juros | R$55,00 | R$165,00 |
| 4x sem juros | R$41,25 | R$165,00 |
| 5x sem juros | R$33,00 | R$165,00 |
| 6x sem juros | R$27,50 | R$165,00 |
| 9x sem juros | R$18,33 | R$164,97 |
| 10x sem juros | R$16,50 | R$165,00 |
| 12x | R$16,56 | R$198,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,99 | R$164,99 |
| 2x | R$86,22 | R$172,44 |
| 3x | R$58,32 | R$174,96 |
| 4x | R$44,38 | R$177,52 |
| 5x | R$36,02 | R$180,10 |
| 6x | R$30,45 | R$182,70 |
| 7x | R$26,47 | R$185,29 |
| 8x | R$23,49 | R$187,92 |
| 9x | R$21,18 | R$190,62 |
| 10x | R$19,33 | R$193,30 |
| 11x | R$17,82 | R$196,02 |
| 12x | R$16,56 | R$198,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$164,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$160,04, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$160,04, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$160,04, 3% de desconto.