Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.299,99 | R$2.299,99 |
2x sem juros | R$1.150,00 | R$2.300,00 |
3x sem juros | R$766,66 | R$2.299,98 |
4x sem juros | R$575,00 | R$2.300,00 |
5x sem juros | R$460,00 | R$2.300,00 |
6x sem juros | R$383,33 | R$2.299,98 |
7x sem juros | R$328,57 | R$2.299,99 |
8x sem juros | R$287,50 | R$2.300,00 |
9x sem juros | R$255,55 | R$2.299,95 |
10x sem juros | R$230,00 | R$2.300,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.299,99 | R$2.299,99 |
2x sem juros | R$1.150,00 | R$2.300,00 |
3x sem juros | R$766,66 | R$2.299,98 |
4x sem juros | R$575,00 | R$2.300,00 |
5x sem juros | R$460,00 | R$2.300,00 |
6x sem juros | R$383,33 | R$2.299,98 |
9x sem juros | R$255,55 | R$2.299,95 |
10x sem juros | R$230,00 | R$2.300,00 |
12x | R$230,92 | R$2.771,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.299,99 | R$2.299,99 |
2x | R$1.201,86 | R$2.403,72 |
3x | R$812,98 | R$2.438,94 |
4x | R$618,65 | R$2.474,60 |
5x | R$502,09 | R$2.510,45 |
6x | R$424,42 | R$2.546,52 |
7x | R$369,01 | R$2.583,07 |
8x | R$327,52 | R$2.620,16 |
9x | R$295,27 | R$2.657,43 |
10x | R$269,49 | R$2.694,90 |
11x | R$248,44 | R$2.732,84 |
12x | R$230,92 | R$2.771,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.299,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.230,99, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.230,99, 3% de desconto.