Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$339,99 | R$339,99 |
2x sem juros | R$170,00 | R$340,00 |
3x sem juros | R$113,33 | R$339,99 |
4x sem juros | R$85,00 | R$340,00 |
5x sem juros | R$68,00 | R$340,00 |
6x sem juros | R$56,67 | R$340,02 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$339,99 | R$339,99 |
2x sem juros | R$170,00 | R$340,00 |
3x sem juros | R$113,33 | R$339,99 |
4x sem juros | R$85,00 | R$340,00 |
5x sem juros | R$68,00 | R$340,00 |
6x sem juros | R$56,67 | R$340,02 |
9x sem juros | R$37,78 | R$340,02 |
10x sem juros | R$34,00 | R$340,00 |
12x | R$34,13 | R$409,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$339,99 | R$339,99 |
2x | R$177,66 | R$355,32 |
3x | R$120,18 | R$360,54 |
4x | R$91,45 | R$365,80 |
5x | R$74,22 | R$371,10 |
6x | R$62,74 | R$376,44 |
7x | R$54,55 | R$381,85 |
8x | R$48,41 | R$387,28 |
9x | R$43,65 | R$392,85 |
10x | R$39,84 | R$398,40 |
11x | R$36,73 | R$404,03 |
12x | R$34,13 | R$409,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$339,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$329,79, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$329,79, 3% de desconto.