| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,99 | R$62,99 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,99 | R$62,99 | 
| 2x | R$32,25 | R$64,50 | 
| 3x | R$22,00 | R$66,00 | 
| 4x | R$16,88 | R$67,52 | 
| 5x | R$13,75 | R$68,75 | 
| 6x | R$11,62 | R$69,72 | 
| 9x | R$8,09 | R$72,81 | 
| 10x | R$7,38 | R$73,80 | 
| 12x | R$6,32 | R$75,84 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,99 | R$62,99 | 
| 2x | R$32,92 | R$65,84 | 
| 3x | R$22,27 | R$66,81 | 
| 4x | R$16,94 | R$67,76 | 
| 5x | R$13,75 | R$68,75 | 
| 6x | R$11,62 | R$69,72 | 
| 7x | R$10,11 | R$70,77 | 
| 8x | R$8,97 | R$71,76 | 
| 9x | R$8,09 | R$72,81 | 
| 10x | R$7,38 | R$73,80 | 
| 11x | R$6,80 | R$74,80 | 
| 12x | R$6,32 | R$75,84 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$62,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$61,10, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$61,10, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$61,10, 3% de desconto.