| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,99 | R$66,99 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,99 | R$66,99 | 
| 2x | R$34,30 | R$68,60 | 
| 3x | R$23,40 | R$70,20 | 
| 4x | R$17,95 | R$71,80 | 
| 5x | R$14,62 | R$73,10 | 
| 6x | R$12,36 | R$74,16 | 
| 9x | R$8,60 | R$77,40 | 
| 10x | R$7,85 | R$78,50 | 
| 12x | R$6,73 | R$80,76 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,99 | R$66,99 | 
| 2x | R$35,01 | R$70,02 | 
| 3x | R$23,68 | R$71,04 | 
| 4x | R$18,02 | R$72,08 | 
| 5x | R$14,62 | R$73,10 | 
| 6x | R$12,36 | R$74,16 | 
| 7x | R$10,75 | R$75,25 | 
| 8x | R$9,54 | R$76,32 | 
| 9x | R$8,60 | R$77,40 | 
| 10x | R$7,85 | R$78,50 | 
| 11x | R$7,24 | R$79,64 | 
| 12x | R$6,73 | R$80,76 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$66,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$64,98, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,98, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,98, 3% de desconto.