Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$164,90 | R$164,90 |
2x sem juros | R$82,45 | R$164,90 |
3x sem juros | R$54,97 | R$164,91 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$164,90 | R$164,90 |
2x sem juros | R$82,45 | R$164,90 |
3x sem juros | R$54,97 | R$164,91 |
4x sem juros | R$41,23 | R$164,92 |
5x sem juros | R$32,98 | R$164,90 |
6x sem juros | R$27,48 | R$164,88 |
9x sem juros | R$18,32 | R$164,88 |
10x sem juros | R$16,49 | R$164,90 |
12x | R$16,56 | R$198,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$164,90 | R$164,90 |
2x | R$86,17 | R$172,34 |
3x | R$58,29 | R$174,87 |
4x | R$44,35 | R$177,40 |
5x | R$36,00 | R$180,00 |
6x | R$30,43 | R$182,58 |
7x | R$26,46 | R$185,22 |
8x | R$23,48 | R$187,84 |
9x | R$21,17 | R$190,53 |
10x | R$19,32 | R$193,20 |
11x | R$17,81 | R$195,91 |
12x | R$16,56 | R$198,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$164,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$159,95, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$159,95, 3% de desconto.