| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$151,99 | R$151,99 |
| 2x sem juros | R$76,00 | R$152,00 |
| 3x sem juros | R$50,66 | R$151,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$151,99 | R$151,99 |
| 2x sem juros | R$76,00 | R$152,00 |
| 3x sem juros | R$50,66 | R$151,98 |
| 4x sem juros | R$38,00 | R$152,00 |
| 5x sem juros | R$30,40 | R$152,00 |
| 6x sem juros | R$25,33 | R$151,98 |
| 9x sem juros | R$16,89 | R$152,01 |
| 10x sem juros | R$15,20 | R$152,00 |
| 12x | R$15,26 | R$183,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$151,99 | R$151,99 |
| 2x | R$79,42 | R$158,84 |
| 3x | R$53,72 | R$161,16 |
| 4x | R$40,88 | R$163,52 |
| 5x | R$33,18 | R$165,90 |
| 6x | R$28,05 | R$168,30 |
| 7x | R$24,39 | R$170,73 |
| 8x | R$21,64 | R$173,12 |
| 9x | R$19,51 | R$175,59 |
| 10x | R$17,81 | R$178,10 |
| 11x | R$16,42 | R$180,62 |
| 12x | R$15,26 | R$183,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$151,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$147,43, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$147,43, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$147,43, 3% de desconto.