| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$224,99 | R$224,99 |
| 2x sem juros | R$112,50 | R$225,00 |
| 3x sem juros | R$75,00 | R$225,00 |
| 4x sem juros | R$56,25 | R$225,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$224,99 | R$224,99 |
| 2x sem juros | R$112,50 | R$225,00 |
| 3x sem juros | R$75,00 | R$225,00 |
| 4x sem juros | R$56,25 | R$225,00 |
| 5x sem juros | R$45,00 | R$225,00 |
| 6x sem juros | R$37,50 | R$225,00 |
| 9x sem juros | R$25,00 | R$225,00 |
| 10x sem juros | R$22,50 | R$225,00 |
| 12x | R$22,59 | R$271,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$224,99 | R$224,99 |
| 2x | R$117,57 | R$235,14 |
| 3x | R$79,53 | R$238,59 |
| 4x | R$60,52 | R$242,08 |
| 5x | R$49,12 | R$245,60 |
| 6x | R$41,52 | R$249,12 |
| 7x | R$36,10 | R$252,70 |
| 8x | R$32,04 | R$256,32 |
| 9x | R$28,88 | R$259,92 |
| 10x | R$26,36 | R$263,60 |
| 11x | R$24,30 | R$267,30 |
| 12x | R$22,59 | R$271,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$224,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$218,24, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$218,24, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$218,24, 3% de desconto.