| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,99 | R$163,99 |
| 2x sem juros | R$82,00 | R$164,00 |
| 3x sem juros | R$54,66 | R$163,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,99 | R$163,99 |
| 2x sem juros | R$82,00 | R$164,00 |
| 3x sem juros | R$54,66 | R$163,98 |
| 4x sem juros | R$41,00 | R$164,00 |
| 5x sem juros | R$32,80 | R$164,00 |
| 6x sem juros | R$27,33 | R$163,98 |
| 9x sem juros | R$18,22 | R$163,98 |
| 10x sem juros | R$16,40 | R$164,00 |
| 12x | R$16,46 | R$197,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,99 | R$163,99 |
| 2x | R$85,69 | R$171,38 |
| 3x | R$57,97 | R$173,91 |
| 4x | R$44,11 | R$176,44 |
| 5x | R$35,80 | R$179,00 |
| 6x | R$30,26 | R$181,56 |
| 7x | R$26,31 | R$184,17 |
| 8x | R$23,35 | R$186,80 |
| 9x | R$21,05 | R$189,45 |
| 10x | R$19,21 | R$192,10 |
| 11x | R$17,71 | R$194,81 |
| 12x | R$16,46 | R$197,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$163,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$159,07, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$159,07, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$159,07, 3% de desconto.