| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$229,99 | R$229,99 | 
| 2x sem juros | R$115,00 | R$230,00 | 
| 3x sem juros | R$76,66 | R$229,98 | 
| 4x sem juros | R$57,50 | R$230,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$229,99 | R$229,99 | 
| 2x sem juros | R$115,00 | R$230,00 | 
| 3x sem juros | R$76,66 | R$229,98 | 
| 4x sem juros | R$57,50 | R$230,00 | 
| 5x sem juros | R$46,00 | R$230,00 | 
| 6x sem juros | R$38,33 | R$229,98 | 
| 9x sem juros | R$25,55 | R$229,95 | 
| 10x sem juros | R$23,00 | R$230,00 | 
| 12x | R$23,09 | R$277,08 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$229,99 | R$229,99 | 
| 2x | R$120,18 | R$240,36 | 
| 3x | R$81,29 | R$243,87 | 
| 4x | R$61,86 | R$247,44 | 
| 5x | R$50,21 | R$251,05 | 
| 6x | R$42,44 | R$254,64 | 
| 7x | R$36,90 | R$258,30 | 
| 8x | R$32,75 | R$262,00 | 
| 9x | R$29,53 | R$265,77 | 
| 10x | R$26,95 | R$269,50 | 
| 11x | R$24,84 | R$273,24 | 
| 12x | R$23,09 | R$277,08 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$229,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$223,09, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$223,09, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$223,09, 3% de desconto.