Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.699,99 | R$2.699,99 |
2x sem juros | R$1.350,00 | R$2.700,00 |
3x sem juros | R$900,00 | R$2.700,00 |
4x sem juros | R$675,00 | R$2.700,00 |
5x sem juros | R$540,00 | R$2.700,00 |
6x sem juros | R$450,00 | R$2.700,00 |
7x sem juros | R$385,71 | R$2.699,97 |
8x sem juros | R$337,50 | R$2.700,00 |
9x sem juros | R$300,00 | R$2.700,00 |
10x sem juros | R$270,00 | R$2.700,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.699,99 | R$2.699,99 |
2x sem juros | R$1.350,00 | R$2.700,00 |
3x sem juros | R$900,00 | R$2.700,00 |
4x sem juros | R$675,00 | R$2.700,00 |
5x sem juros | R$540,00 | R$2.700,00 |
6x sem juros | R$450,00 | R$2.700,00 |
9x sem juros | R$300,00 | R$2.700,00 |
10x sem juros | R$270,00 | R$2.700,00 |
12x | R$271,08 | R$3.252,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.699,99 | R$2.699,99 |
2x | R$1.410,88 | R$2.821,76 |
3x | R$954,37 | R$2.863,11 |
4x | R$726,24 | R$2.904,96 |
5x | R$589,41 | R$2.947,05 |
6x | R$498,23 | R$2.989,38 |
7x | R$433,19 | R$3.032,33 |
8x | R$384,48 | R$3.075,84 |
9x | R$346,62 | R$3.119,58 |
10x | R$316,36 | R$3.163,60 |
11x | R$291,65 | R$3.208,15 |
12x | R$271,08 | R$3.252,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.699,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.618,99, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.618,99, 3% de desconto.