Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.199,29 | R$2.199,29 |
2x sem juros | R$1.099,65 | R$2.199,30 |
3x sem juros | R$733,10 | R$2.199,30 |
4x sem juros | R$549,82 | R$2.199,28 |
5x sem juros | R$439,86 | R$2.199,30 |
6x sem juros | R$366,55 | R$2.199,30 |
7x sem juros | R$314,18 | R$2.199,26 |
8x sem juros | R$274,91 | R$2.199,28 |
9x sem juros | R$244,37 | R$2.199,33 |
10x sem juros | R$219,93 | R$2.199,30 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.199,29 | R$2.199,29 |
2x sem juros | R$1.099,65 | R$2.199,30 |
3x sem juros | R$733,10 | R$2.199,30 |
4x sem juros | R$549,82 | R$2.199,28 |
5x sem juros | R$439,86 | R$2.199,30 |
6x sem juros | R$366,55 | R$2.199,30 |
9x sem juros | R$244,37 | R$2.199,33 |
10x sem juros | R$219,93 | R$2.199,30 |
12x | R$220,81 | R$2.649,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.199,29 | R$2.199,29 |
2x | R$1.149,24 | R$2.298,48 |
3x | R$777,38 | R$2.332,14 |
4x | R$591,57 | R$2.366,28 |
5x | R$480,11 | R$2.400,55 |
6x | R$405,83 | R$2.434,98 |
7x | R$352,85 | R$2.469,95 |
8x | R$313,18 | R$2.505,44 |
9x | R$282,34 | R$2.541,06 |
10x | R$257,69 | R$2.576,90 |
11x | R$237,57 | R$2.613,27 |
12x | R$220,81 | R$2.649,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.199,29) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.133,31, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.133,31, 3% de desconto.