| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,99 | R$61,99 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,99 | R$61,99 | 
| 2x | R$31,74 | R$63,48 | 
| 3x | R$21,65 | R$64,95 | 
| 4x | R$16,61 | R$66,44 | 
| 5x | R$13,53 | R$67,65 | 
| 6x | R$11,44 | R$68,64 | 
| 9x | R$7,96 | R$71,64 | 
| 10x | R$7,26 | R$72,60 | 
| 12x | R$6,22 | R$74,64 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,99 | R$61,99 | 
| 2x | R$32,39 | R$64,78 | 
| 3x | R$21,91 | R$65,73 | 
| 4x | R$16,67 | R$66,68 | 
| 5x | R$13,53 | R$67,65 | 
| 6x | R$11,44 | R$68,64 | 
| 7x | R$9,95 | R$69,65 | 
| 8x | R$8,83 | R$70,64 | 
| 9x | R$7,96 | R$71,64 | 
| 10x | R$7,26 | R$72,60 | 
| 11x | R$6,70 | R$73,70 | 
| 12x | R$6,22 | R$74,64 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$61,99) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$60,13, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$60,13, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$60,13, 3% de desconto.