| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$369,99 | R$369,99 |
| 2x sem juros | R$185,00 | R$370,00 |
| 3x sem juros | R$123,33 | R$369,99 |
| 4x sem juros | R$92,50 | R$370,00 |
| 5x sem juros | R$74,00 | R$370,00 |
| 6x sem juros | R$61,67 | R$370,02 |
| 7x sem juros | R$52,86 | R$370,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$369,99 | R$369,99 |
| 2x sem juros | R$185,00 | R$370,00 |
| 3x sem juros | R$123,33 | R$369,99 |
| 4x sem juros | R$92,50 | R$370,00 |
| 5x sem juros | R$74,00 | R$370,00 |
| 6x sem juros | R$61,67 | R$370,02 |
| 9x sem juros | R$41,11 | R$369,99 |
| 10x sem juros | R$37,00 | R$370,00 |
| 12x | R$37,15 | R$445,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$369,99 | R$369,99 |
| 2x | R$193,34 | R$386,68 |
| 3x | R$130,78 | R$392,34 |
| 4x | R$99,52 | R$398,08 |
| 5x | R$80,77 | R$403,85 |
| 6x | R$68,27 | R$409,62 |
| 7x | R$59,36 | R$415,52 |
| 8x | R$52,69 | R$421,52 |
| 9x | R$47,50 | R$427,50 |
| 10x | R$43,35 | R$433,50 |
| 11x | R$39,97 | R$439,67 |
| 12x | R$37,15 | R$445,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$369,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$358,89, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$358,89, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$358,89, 3% de desconto.