Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$259,99 | R$259,99 |
2x sem juros | R$130,00 | R$260,00 |
3x sem juros | R$86,66 | R$259,98 |
4x sem juros | R$65,00 | R$260,00 |
5x sem juros | R$52,00 | R$260,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$259,99 | R$259,99 |
2x sem juros | R$130,00 | R$260,00 |
3x sem juros | R$86,66 | R$259,98 |
4x sem juros | R$65,00 | R$260,00 |
5x sem juros | R$52,00 | R$260,00 |
6x sem juros | R$43,33 | R$259,98 |
9x sem juros | R$28,89 | R$260,01 |
10x sem juros | R$26,00 | R$260,00 |
12x | R$26,10 | R$313,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$259,99 | R$259,99 |
2x | R$135,86 | R$271,72 |
3x | R$91,90 | R$275,70 |
4x | R$69,93 | R$279,72 |
5x | R$56,76 | R$283,80 |
6x | R$47,98 | R$287,88 |
7x | R$41,71 | R$291,97 |
8x | R$37,02 | R$296,16 |
9x | R$33,38 | R$300,42 |
10x | R$30,46 | R$304,60 |
11x | R$28,08 | R$308,88 |
12x | R$26,10 | R$313,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$259,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$252,19, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$252,19, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$252,19, 3% de desconto.