Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$522,72 | R$522,72 |
2x sem juros | R$261,36 | R$522,72 |
3x sem juros | R$174,24 | R$522,72 |
4x sem juros | R$130,68 | R$522,72 |
5x sem juros | R$104,54 | R$522,70 |
6x sem juros | R$87,12 | R$522,72 |
7x sem juros | R$74,67 | R$522,69 |
8x sem juros | R$65,34 | R$522,72 |
9x sem juros | R$58,08 | R$522,72 |
10x sem juros | R$52,27 | R$522,70 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$522,72 | R$522,72 |
2x sem juros | R$261,36 | R$522,72 |
3x sem juros | R$174,24 | R$522,72 |
4x sem juros | R$130,68 | R$522,72 |
5x sem juros | R$104,54 | R$522,70 |
6x sem juros | R$87,12 | R$522,72 |
9x sem juros | R$58,08 | R$522,72 |
10x sem juros | R$52,27 | R$522,70 |
12x | R$52,48 | R$629,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$522,72 | R$522,72 |
2x | R$273,15 | R$546,30 |
3x | R$184,77 | R$554,31 |
4x | R$140,60 | R$562,40 |
5x | R$114,11 | R$570,55 |
6x | R$96,46 | R$578,76 |
7x | R$83,87 | R$587,09 |
8x | R$74,44 | R$595,52 |
9x | R$67,11 | R$603,99 |
10x | R$61,25 | R$612,50 |
11x | R$56,46 | R$621,06 |
12x | R$52,48 | R$629,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$522,72) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$507,04, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$507,04, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$507,04, 3% de desconto.