| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.099,99 | R$2.099,99 |
| 2x sem juros | R$1.050,00 | R$2.100,00 |
| 3x sem juros | R$700,00 | R$2.100,00 |
| 4x sem juros | R$525,00 | R$2.100,00 |
| 5x sem juros | R$420,00 | R$2.100,00 |
| 6x sem juros | R$350,00 | R$2.100,00 |
| 7x sem juros | R$300,00 | R$2.100,00 |
| 8x sem juros | R$262,50 | R$2.100,00 |
| 9x sem juros | R$233,33 | R$2.099,97 |
| 10x sem juros | R$210,00 | R$2.100,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.099,99 | R$2.099,99 |
| 2x sem juros | R$1.050,00 | R$2.100,00 |
| 3x sem juros | R$700,00 | R$2.100,00 |
| 4x sem juros | R$525,00 | R$2.100,00 |
| 5x sem juros | R$420,00 | R$2.100,00 |
| 6x sem juros | R$350,00 | R$2.100,00 |
| 9x sem juros | R$233,33 | R$2.099,97 |
| 10x sem juros | R$210,00 | R$2.100,00 |
| 12x | R$210,84 | R$2.530,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.099,99 | R$2.099,99 |
| 2x | R$1.097,35 | R$2.194,70 |
| 3x | R$742,28 | R$2.226,84 |
| 4x | R$564,86 | R$2.259,44 |
| 5x | R$458,43 | R$2.292,15 |
| 6x | R$387,51 | R$2.325,06 |
| 7x | R$336,92 | R$2.358,44 |
| 8x | R$299,04 | R$2.392,32 |
| 9x | R$269,60 | R$2.426,40 |
| 10x | R$246,06 | R$2.460,60 |
| 11x | R$226,84 | R$2.495,24 |
| 12x | R$210,84 | R$2.530,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.099,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.036,99, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.036,99, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.036,99, 3% de desconto.