| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$205,99 | R$205,99 |
| 2x sem juros | R$103,00 | R$206,00 |
| 3x sem juros | R$68,66 | R$205,98 |
| 4x sem juros | R$51,50 | R$206,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$205,99 | R$205,99 |
| 2x sem juros | R$103,00 | R$206,00 |
| 3x sem juros | R$68,66 | R$205,98 |
| 4x sem juros | R$51,50 | R$206,00 |
| 5x sem juros | R$41,20 | R$206,00 |
| 6x sem juros | R$34,33 | R$205,98 |
| 9x sem juros | R$22,89 | R$206,01 |
| 10x sem juros | R$20,60 | R$206,00 |
| 12x | R$20,68 | R$248,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$205,99 | R$205,99 |
| 2x | R$107,64 | R$215,28 |
| 3x | R$72,81 | R$218,43 |
| 4x | R$55,41 | R$221,64 |
| 5x | R$44,97 | R$224,85 |
| 6x | R$38,01 | R$228,06 |
| 7x | R$33,05 | R$231,35 |
| 8x | R$29,33 | R$234,64 |
| 9x | R$26,44 | R$237,96 |
| 10x | R$24,14 | R$241,40 |
| 11x | R$22,25 | R$244,75 |
| 12x | R$20,68 | R$248,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$205,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$199,81, 3% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,81, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,81, 3% de desconto.